教育教学
西安交通大学城市学院
省级一流本科课程
| 序号 | 课程名称 |
获批时间 |
课程负责人 |
| 1 | 会计学 | 2019 | 王海民 |
| 2 | 理论力学 | 张克猛 | |
| 3 | 管理学 | 2021 | 宋安玲 |
| 4 | 高等数学(经管类) | 张世梅 | |
| 5 | 大学物理实验 | 牛海波 | |
| 6 |
单片机原理与接口技术 | 谭亚丽 | |
| 7 | 市场营销学 | 惠春丽 | |
| 8 | 城市典型智能供配电站虚拟仿真实验 | 张艳肖 | |
| 9 | 金融与保险 | 2023 | 史冬梅 |
| 10 | 微观经济学 | 刘萍 | |
| 11 |
土力学 | 黎莹 | |
| 12 | 电路与模拟电子技术(1) | 郭华 | |
| 13 | 英语公共演说与辩论(1) | 徐素云 | |
| 14 | 线性代数 | 王枫 | |
| 15 | 大学物理 | 竹有章 | |
| 16 | 离散制造智能产线制造执行虚拟仿真实验 | 王国平 | |
| 17 | 网络协议分析及综合仿真实践虚拟仿真实验 |
许大炜 | |
| 18 | 陕西民俗与智媒传播 | 吴越 |

